top of page
Etsi

Äkäslompolon ympärijuoksut '21

Vuoden tauon jälkeen palannut ympärijuoksu veti jälleen lähes sata juoksijaa ja lähemmäs 200 arpaonnen koittajaa.

Minne arpajaisten kruununjalokivi, Jopo, tälle kertaa lähti?


75 vuotta myöhemmin

Äkäslompolon ympärijuoksujen historia yltää vuoteen 1946, kun vasta perustettu Ylläksen Nousu järjesti sen ensimmäiset juoksukilpailut. Kolme neljännes vuosisataa myöhemmin ympärijuoksut sai 93 juoksijaa kiertämään Äkäslompolon.


Vuoden nopeimman ajan juoksi Slipery Ski Teamin Juuso Laitinen, joka edusti nuoruudessaan myös Ylläksen Nousua. Laitisen aika 28:41,9 jäi vain 46 sekunttia ympärijuoksujen reittiennätyksesta, mutta Riumuliiterin purun vuoksi vuoden 2021 reitti oli noin 300 metria tavallista 8,5km reittiä lyhyempi.


Tulokset

Tytöt alle 8 vuotta

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 4 Angeria Fanni Ylitornio 48:53,8

2. 7 Sikala Alma Kittilä 53:43,3 +4:49,5

3. 6 Sikala Ella Liminka 53:43,8 +4:50,0

4. 3 Myllymäki Stella Rovaniemi 58:37,6 +9:43,8



Pojat alle 8 vuotta

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 24 Nisula Aaro Hki 32:14,7

2. 23 Sikala Oliver Liminka 53:31,5 +21:16,8



Tytöt alle 10 vuotta

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 41 Nisula Aida Hki 27:23,8

2. 44 Nurminen Elsi Hki 34:13,5 +6:49,7

3. 42 Rossi Ada Kittilä 44:20,2 +16:56,4

4. 5 Parkkonen Peppi-Lotta Vantaa 48:52,7 +21:28,9

5. 43 Järvinen Minka Tampere 53:17,8 +25:54,0



Pojat alle 10 vuotta

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 68 Torkell Jonatan KemSki 21:50,9

2. 67 Hakala Emil Tammela 29:01,2 +7:10,3

3. 69 Halmesmäki Alvi Pietarsaari 32:15,8 +10:24,9

4. 71 Kuoksa Eeli OH 36:20,6 +14:29,7

5. 26 Angeria Frans Ylitornio 37:52,3 +16:01,4

6. 70 Järvinen Sisu Tampere 44:20,6 +22:29,7

7. 25 Myllymäki Eliel Rovaniemi 58:16,6 +36:25,7



Tytöt alle 12 vuotta

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 84 Rask Anni Ylläksen Rasti 31:20,0

2. 85 Kuoksa Aava OH 32:30,5 +1:10,5



Pojat alle 12 vuotta

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 104 Torkell Jesper KemSki 21:22,6

2. 102 Ylimäki Joona Visa Ski Team 23:00,4 +1:37,8

3. 106 Tuominen Pietari Lynx 25:30,3 +4:07,7

4. 103 Lantto Aatos Oulun Kärpät 25:36,7 +4:14,1

5. 107 Halmesmäki Vidar Pietarsaari 27:12,1 +5:49,5

6. 105 Sikala Petrus Liminka 28:58,6 +7:36,0

7. 108 Rossi Tomi Kittilä 41:52,1 +20:29,5



Tytöt alle 16 vuotta

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 132 Aarnio Aino Kangasalan Kisa 23:30,6

2. 131 Tormilainen Piitu Rovaniemi 32:36,6 +9:06,0



Pojat alle 16 vuotta

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 162 Halmesmäki Elmer Pietarsaari 23:15,0

2. 160 Kasala Arttu AlPi 26:20,4 +3:05,4

3. 163 Alatalo Heimo Ylläksen Nousu 36:49,6 +13:34,6

4. 161 Sikala Joel Liminka 53:30,4 +30:15,4



Kuntosarja

Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 680 Hytönen Jussi Ylläksen Nousu 21:56,7

2. 688 Juuso Jarmo RDS 24:18,8 +2:22,1

3. 674 Tuominen Tero Lynx 26:08,9 +4:12,2

4. 679 Taskila Hely Leppävaaran Sisu 27:30,7 +5:34,0

5. 675 Haapamäki Eeva Hki 27:40,4 +5:43,7

6. 685 Lahtinen Seija Kittilä 29:37,4 +7:40,7

7. 672 Kauppinen Petri Weak Performance 31:13,7 +9:17,0

8. 673 Saarinen-Kauppinen Anita Weak Performance 31:14,1 +9:17,4

9. 681 Rask Markus Ylläksen Rasti 31:21,1 +9:24,4

10. 689 Järvinen Saara Tampere 31:50,2 +9:53,5

11. 676 Nisula Janne Hki 32:14,0 +10:17,3

12. 684 Kuoksa Mirka-Tuulia OH 32:31,4 +10:34,7

13. 686 Nurminen Hannamaria Hki 34:17,7 +12:21,0

14. 682 Lehtonen TeroVehmaan Kiisto 36:20,5 +14:23,8

15. 683 Kuoksa Pekka OH 36:24,8 +14:28,1

16. 677 Jäppinen Sari Hki 42:22,1 +20:25,4

17. 678 Nietosvuori Pia Lahti 42:22,6 +20:25,9

18. 690 Kemi Irma 42:47,2 +20:50,5

19. 687 Kivioja Jarmo Nivala 53:44,3 +31:47,6






Naiset yleinen

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 245 Sundqvist Lotta Hki 33:44,2

2. 236 Kähkönen Emilia OH 35:09,4 +1:25,2

3. 242 Ahokas Iina 35:26,2 +1:42,0

4. 237 Vähämetsä Ruut Ylläsjärvi 36:30,0 +2:45,8

5. 230 Hilli Sari 37:13,7 +3:29,5

6. 241 Aarnio Ada Kangasala Kisa 38:16,9 +4:32,7

7. 243 Markkanen Heli Triathlom Suomi 38:39,4 +4:55,2

8. 232 Nurmi Emma Hki 39:46,6 +6:02,4

9. 231 Loukkola Saara OPKY 39:57,0 +6:12,8

10. 244 Keskitalo Riikka Jolie Lounge Cafe 40:29,8 +6:45,6

11. 233 Nietosvuori-Nummi Noora 41:55,9 +8:11,7

12. 235 Halmesmäki Maria Pietarsaari 45:02,2 +11:18,0

13. 240 Typpö Adalmina Äkäslompolo 45:35,4 +11:51,2

14. 239 Virranniemi Maija Aslakin Liike 45:36,6 +11:52,4

15. 246 Turpeinen Laura Opan Tuhevat 46:36,4 +12:52,2

16. 234 Kunnari Sonja 47:37,4 +13:53,2

17. 238 Luoto Riikka Valkeakoski 52:44,1 +18:59,9





Miehet yleinen

Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


1. 320 Laitinen Juuso Slipery Ski Team 28:41,9

2. 389 Nokelainen Jussi Muonio 28:53,4 +11,5

3. 378 Määttä Jani Rakennus Juhamat 29:39,8 +57,9

4. 393 Töyrylä Rasmus Pyhtää 30:07,1 +1:25,2

5. 390 Mikkelä Ari Valkealan Velmut 30:12,1 +1:30,2